EINKAUFSSTRASSEN
eine
gesehen - alle gesehen?
Wien | Mariahilfer Straße Rotenturmstraße | Graben Goldenes Quartier Wollzeile Neubaugasse | Kärntner Straße Meidlinger Hauptstraße |
Salzburg | Getreidegasse | ||
Innsbruck | Maria-Theresien-Straße | ||
Graz | Sackstraße - Herrengasse Murgasse-Sporgasse | ||
Eisenstadt | Hauptstraße | ||
Linz | Hauptplatz - Schmidtorstraße - Landstraße | ||
St. Pölten | Kremser Gasse | ||
Wr. Neustadt | Herzog-Leopold-Straße | Wiener Straße | Neunkirchner Straße |
München |
Karlsplatz / Neuhauser Straße / Kaufinger Straße Perusastraße - Maximilianstraße Dienerstraße - Schrammerstraße - Weinstraße |
||
Zürich | Bahnhofstraße | ||
IRRTUM & ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN |
Quelle:
Standort+Markt; Gewinn Ausgabe April 2021
Mariahilfer Straße |
|
Leerstandsrate 3/2021 2,4 % | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Gürtel |
Stand: 30. 3. 2024 |
Monatsmiete: bis 150,--/m² Stand 1/2021 | Gürtel | |||||||
127 | Peter Pane war Yellow | Cafe Westend
GESCHLOSSEN |
seit 30. 6. 2022 | |||||||
Bürgerspitalgasse | ||||||||||
125 | 128 | war Telekabel | ||||||||
IIQOS | Nagelstudio B | war Otto Graf | ||||||||
125 | CORONA TESTZENTRUM | DI VÖ ASIAN SUPERMARKET | ||||||||
CBD Hanf | 126 |
Omellis juice |
||||||||
123 | ||||||||||
Buchmarkt | LAO LAO | Gelateria Berlusconi | ||||||||
Millergasse | war Le Backo | |||||||||
war | 121b | XXXLutz Restaurant | ||||||||
124 | ||||||||||
121a | Juwelier | war | ||||||||
Beauty 4 Skin | ||||||||||
SEPITEL Handyshop war Mauerer | rollin` cat Cafe & Pizza | war | ||||||||
121a | wonderland of socks | |||||||||
Maria´s Streetfood | ||||||||||
Coiffeur EHN | wird schließen | |||||||||
war NÖ | Austrian Anadi Bank | |||||||||
Stumpergasse | Kaiserstraße | |||||||||
war Johann Strauss | TEUFEL Sound | TERRANOVA | (Stafa Tower) | |||||||
Kaiser´s | 118 | Bandagist Anderle | ||||||||
Juwelier Roth (TISSOT) | ||||||||||
war Sevens sins | ● funky izakaya | in - bag Taschen | ||||||||
war | 117 | Modeschmuck | ||||||||
freiraum DELI | 116 | mömax | war | |||||||
Mauerer Hüte | Juwelier Roth | |||||||||
117 | Die Tasche | 114 | LeBurger war McDonalds | |||||||
117 | freiraum Rauchergastro | 112 | ||||||||
war Parfumerie Antos | WikiWikiPoke | 112 | ebi sushi & grill | war Pizza Haus | ||||||
!F Wutscher Optik | 110 | massimo Outlet Leder-Textil war |
|
|||||||
war ANT`AUERS | MEI SHI | 110 | ||||||||
113 | 108 | |||||||||
war | 113 | SATTLER Brillen | Vans Herrenmode | |||||||
M. Gibian (Outdoor) | 106 | Leerstand | ATEMSCHUTZMASKE.AT | |||||||
104 | Schuhe | |||||||||
Webgasse | Schottenfeldgasse | |||||||||
war | 109 | Leerstand | ||||||||
war | Leerstand | Green Express Asia Food | ||||||||
war HOLY & HELL | 107 | ROYAL CENTER | ||||||||
war Fellhof | 107 | Leerstand | Piercingstudio | |||||||
bis 24. 4. 2021: | 105 | ▪T▪▪▪ MAGENTA | F-A-S FLEISCH AM SPIES | war | ||||||
buon giorno Pizza | ||||||||||
103 | IVY´s PHO HOUSE dots | |||||||||
war | BUTLERS | |||||||||
war METZGER & SÖHNE LEBKUCHEN | Siebenbürgen BAUMKUCHEN | |||||||||
MODSTER ATOMBODY | ||||||||||
war | 101 | Bortolotti Eis | ||||||||
92 | CANDY SHOP war KINGS Schuhe | davor | ||||||||
Waffles & more | THE WAFFLE | |||||||||
92 | BRAX war BA | |||||||||
Zieglergasse | ||||||||||
97-99 | COFFEE FELLOWS | 90 | war JOKA | |||||||
Drogeriemarkt | Deichmann Schuhe | |||||||||
war |
CITY CBD E-Zigaretten |
|||||||||
IMPERIO | HEIDI Chocolaterie | war | ||||||||
95 | 88a | |||||||||
war kusmia tea | hemps CBD STORE | war | ||||||||
GINGERHOF | ||||||||||
war mymuesli | 93 | RED ROCK Pfandhaus |
Rituals (Kosmetik) war Oberwalder Hüte |
|||||||
war MASSI MILANO | ||||||||||
Miller Papier | ||||||||||
BUBBLE KING war Bijou Mari | Fabrini Uhren | |||||||||
91 | NALIN | 88 | ||||||||
Fashion Company Outlet | ||||||||||
III TEL | LÄDERACH Chocolatier | war | ||||||||
Otto-Bauer-G. | Andreasgasse | |||||||||
89A | ||||||||||
Glaser Pullis, Hemden | ||||||||||
89 | ||||||||||
GUESS | ||||||||||
Tamaris Store | ||||||||||
nh Hotel | ||||||||||
CBD MENSCH & TIER | ||||||||||
87 | 76 | |||||||||
sehen! wutscher | BIKBOK davor Fürnkranz | |||||||||
war | ||||||||||
DRESSMANN war GERRY WEBER | 85 | Leerstand | Schuhe | |||||||
Esterhazygasse | 74b | BOSCH | war | |||||||
83 |
WEEKDAY war STIEFELKÖNIG |
CINNAMOOD | war Lindt, O bag .store | |||||||
74 | TOM TAILOR | davor | ||||||||
war | HEINDL | 72 | flying tiger | |||||||
81 | ||||||||||
war | war RUMPEL Jeans | |||||||||
79 bis 77 |
Mahü 77
(2016 Generali C.) Half Price |
70 | ||||||||
war | Leerstand | war SOLINGER-Deckenbacher & Blümner | ||||||||
M. Gotsch Juwelen | Leerstand | war DerMann | ||||||||
war | ||||||||||
Amerlingstraße | Neubaugasse | |||||||||
war ENERGIE + MISS SIXTY |
71a |
BOULANGERIE + PATISSERIE |
66 | |||||||
Hotel MOTTO war Hotel Kummer |
SNACK SHOP |
war MASSI MILANO | ||||||||
MR. NICE GUY CBD | war Concept Store | |||||||||
last minute | ||||||||||
war JACK & JONES | Optik Corso | (Bortolotti Eis) PASTALDENTE | ||||||||
71 | 64 | PYLONES | ||||||||
HEMA clever fit war SLAMA NIKE war SLAMA |
HALLHUBER wird schließen | war | ||||||||
62 | ||||||||||
Leerstand davor | DAS BESTE AUS WOLLE | |||||||||
Leerstand davor | Uhren-Juwelen Brüder Graf | |||||||||
Kollergerngasse | Leerstand | war | ||||||||
69 | Zollergasse | |||||||||
67 | SCOTCH & SODA war | |||||||||
Nelkengasse | ||||||||||
65 | 60 | |||||||||
Komolka Stoffe | ||||||||||
63 | PULL&BEAR - war "Wien mobil" | HONU | war Accessoires | |||||||
Uhren | ||||||||||
58 | Hotel Arian | |||||||||
war Oberwalder Hüte | 61 | katharina strassl INTERCOIFFEUR | ||||||||
59 bis 57 |
||||||||||
CHRIST war ALDO-Schuhe | Leerstand war | |||||||||
Haydn-Kino | ||||||||||
war | Leerstand | MONKI war | ||||||||
Haydnkirche | 52 | |||||||||
ASICS | war promod | |||||||||
Barnabitengasse | Kirchengasse | |||||||||
53 | 50 | |||||||||
war | war | |||||||||
Peak Perfomance | BERSHKA | |||||||||
war | KULT | |||||||||
M. Gibian Outdoor | ||||||||||
war Tom Tailor Denim | HUNKEMÖLLER | |||||||||
war | Leerstand war FasTest | URBAN OUTFITTERS | war | |||||||
war | 51 | waterdrop | MISTER SPEX (Brillen) | war | ||||||
Sexworld Spartacus | ||||||||||
PARTYBOXES | 36 | war JACK + JONES | ||||||||
49 | Technik Modern Werkzeug | war VERO MODA | ||||||||
war ma chai Tea | Seife | |||||||||
BIOGENA Mikronährstoffe | 34 | |||||||||
war BERSHKA | 47 | JD SPORTS | ||||||||
|
Sägewerk 47a | 34 | ||||||||
war HOFBRÄU dann Braubräu |
45 | war FOREVER 21 | 32 |
wird schließen |
||||||
war NETZ + | HEMPS CBD | 32 | ||||||||
30 |
benetton |
|||||||||
war Vogue Pelze | 30 | |||||||||
war | 30 |
|
||||||||
Deichmann Schuhe | 30 | |||||||||
war | INTERSPORT WINNINGER | 28 | ||||||||
war | 43 | JANECKA Schmuck | 28 | |||||||
39 | 26 | |||||||||
37 | 26 | |||||||||
35 | Stiftgasse | |||||||||
Handschuhe +Taschen | Stiftskirche | |||||||||
33 | Walter Weiss Bürsten, ... | |||||||||
Modeschmuck | Böhnel Uhren | |||||||||
Jean Shop 33 | ||||||||||
31 | ? Textil | |||||||||
Wäsche | ab Mai 2023 | war | ||||||||
Schuhe | ||||||||||
Capistrangasse | BUNDESHEER | war | ||||||||
|
das kai |
Hansaton! - war RUNNERS POINT | war Galerie Otto | |||||||
DOABA Mode | hemps | war American Apparel | ||||||||
war karin kasaj | Bortolotti Eis | |||||||||
-war | 31 | BERLINER BABO | ||||||||
war illy | Fastfood | |||||||||
war Colli | CBD STORE hemps | Leerstand | war mimi Umstandsmoden | |||||||
war | 29 | PHOEVER Vietnamese | ||||||||
war Prokopp Lotterie | ||||||||||
Alisa`s Schmuck, Taschen | NOWHEREVINTAGE | war Majolie | ||||||||
Brandy Melville Textil | 22 | VINTAGE FABRIK | war | |||||||
27 | 22 | |||||||||
Kosmetik | Handy Shop | |||||||||
war | Samsonite | |||||||||
Theobaldgasse | Reisen | |||||||||
Starbucks | K. Schweighofer G. | |||||||||
Bäcker | 10 |
LEERSTAND |
||||||||
Leerstand war Henry Cafe | war | |||||||||
Michelle Caffe + Bar | ||||||||||
war Wiener Ansichtskarten Zentrale | 15 | Leerstand | ||||||||
Königsklostergasse | pods & bowls | war | ||||||||
13 | 8 | |||||||||
9 | ||||||||||
war Weltbild Bücher | ÖFFERL Brot | |||||||||
5 | 6 | Pelzhaus Fuss | ||||||||
KARE | 4 | MAX & BENITO war Gebr. Stitch | ||||||||
3 | lutz Cafe + Bar | Museumsquartier | ||||||||
war Koffer-Zentrale | VINTAGE FABRIK | |||||||||
Carl M. Optiker | ||||||||||
Le Visage Parfümerie | ||||||||||
1d | ||||||||||
geschlossen | ||||||||||
1c | Oberlaa - Konditorei | 2 | ||||||||
youngstyle Friseur | ||||||||||
ara Schuhe | ||||||||||
1b | ||||||||||
Rahlgasse | ||||||||||
1a | Hirmer | |||||||||
war | Subdued | |||||||||
1 | ||||||||||
carhartt | ||||||||||
Getreidemarkt |
Nettomiete 15,- bis 55,- / m ² | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand: 20. 4. 2023 | 42 | SCHULE DER STADT WIEN | ||||||
Westbahnstraße | N | |||||||
art point | E | 40A | ace & tat Brillen schasaugart? | |||||
35 | U | |||||||
B | ||||||||
LALEKULA Lachen Lernen Kuscheln | A | 38 | Cafe Lambada | |||||
33 | U | LASTER Bags & Accessories | ||||||
ASIACO | G | RENAISSANCE THEATER | ||||||
A | ||||||||
31 | mastnak | S | ||||||
S | 36 | BERGHAMMER Juwelier | ||||||
29 | Leerstand wird SONNENTOR | E | ||||||
war HB Hintermayer bis 29. 12. 2023 | Buchhdlg KRAL | DIVA moda & scarpe | ||||||
VIU Designerbrillen | ||||||||
27 | femosa Geschenke, Möbel | N | ||||||
E | Mondscheingasse | |||||||
U | HABARI Design Corner | war shu! | ||||||
war
Haus Nr. 25 wird umgebaut |
B | MÜHLBAUER Hüte | ||||||
25 | A | 34 | ||||||
U | ||||||||
war
APOLLO
Textilien Haus Nr. 25 wird umgebaut |
G | Bäckerei SCHWARZ | ||||||
25 | A | Wolke | ||||||
S | ||||||||
ORION LICHT | S | INA KENT Bags tell stories | ||||||
E | 32 | KOHLMAIER realizing visions | ||||||
war AUST | 23 | Aesop | Leerstand | |||||
Optiker Roland Langle | N | Uhren | ||||||
21 | Aesop | E | Oberbank | |||||
Martell Parfumerie, Kosmetik | U | |||||||
B | ||||||||
19 | restplatzboerse.at war LUCCINO | A | ||||||
Durchgang zur Seidengasse + Ahornergasse | U | 28 | ||||||
17 | Reformhaus Buchmüller | G | ||||||
A | Wald & Wiese Honig,... | |||||||
BURGER GIN & TONIC Spear | S | 26 | FREITAG Taschen | |||||
15 | lich7erloh | S | ||||||
WOHN GESUND Parkett | E | 24 | KERKOC Sanitätsprodukte | |||||
Lindengasse |
Lindengasse |
|||||||
RAUCH Juice Bar | N | MASCHU MASCHU | ||||||
E | 20 | |||||||
U | TOAST STORIES by Maschu Maschu | |||||||
PETER BORTEN | B | PRINTSHOP | ||||||
A | BONBONS | |||||||
U | ||||||||
11 | G | brillen.manufaktur | ||||||
A | 16 | Mineralien Atelier | ||||||
Richtergasse | S | SUBWAY war Brüder Stitch | ||||||
HAUPTSACHE Friseur | S | G-STAR RAW | ||||||
E | ||||||||
N | 14 | |||||||
eis GREISSLER war BlueCat | E | VIVOBAREFOOT | ||||||
RADATZ | U | 12 | KAPTEN & SON | |||||
war CONNECT7 | Leerstand | B | INSIDE | |||||
7 | maronski | A | KURT Pure Frozen Yogurt | |||||
BOCAN´S CAFE | U | 10 | NEUZEHN | |||||
BILDERmacher | G | |||||||
A | 8 | name it | ||||||
5 | N 5 | S | ||||||
S | STINO OPTIK | |||||||
blue-tomato | E | STEHCAFE & TEEKONTOR | ||||||
3 | 6 | ebenBERG | ||||||
N | ||||||||
1 | HANDY-WERK.AT | E | ||||||
BLUMEN | U | 2 | ||||||
-GOURMANDE | 1 | La La | B | |||||
A | ||||||||
U | ||||||||
G | ||||||||
. | ||||||||
Mariahilfer Strasse |
Maria-Theresien-Straße | |
Leerstandsrate 2/2019 3 % | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 14. 6. 2014 |
Leopoldstraße → |
Monatsmiete: 110,--/m² Stand 11/2014 | ||||||
2 | Ernst Schmid Bekleidung u. a. | |||||||
Maximilian Straße | ||||||||
Baguette | Hotel Goldene Krone | |||||||
57 | DC Store | |||||||
44 | Da Leonardo Caffe | |||||||
57 | Equipe Sportmode | |||||||
Da Leonardo Feinkost | ||||||||
Seeböck Blumen | ||||||||
Handy + Internet | ||||||||
55 | TIROL Haus | |||||||
42a | die schmuckmacher | |||||||
Theresienbräu | 42 | Oakley | ||||||
Parfumerie | ||||||||
Bären Drogerie | ||||||||
Lady Vogue | ||||||||
49 | Breakfast Club | Hod Couture | ||||||
Cafe Theresia | Kunst & Wohnen | |||||||
Vuketich-Bressan Immobilien | ||||||||
Welsergasse | 42 |
Servitenkloster |
||||||
SPORT OKAY | ||||||||
Galerie im Taxispalais | ||||||||
43 | Landhaus | |||||||
40 | ||||||||
Theresienoptik | ||||||||
38 | Palais Trapp | |||||||
Les Voiles de St. Tropez | ||||||||
Meraner Straße | 36 | |||||||
34 | ||||||||
39 | SPORTLER Witting | |||||||
34 | Handschuh BAER | |||||||
Leitner Uhren | Passage Arkadenhof | |||||||
34 | ||||||||
Kaufhaus TYROL | ZELGER Damenmode | |||||||
Anichstraße | ||||||||
24 | by Fink´s woman | |||||||
22 | frechinger Taschen | |||||||
20 | KLAMMER Juwelen | |||||||
BAR Centrale | PETERA Damenmode | |||||||
Rathaus Galerie | ||||||||
27 | 18 | Rajsigl Schokoladen | ||||||
23 | ||||||||
21 | Reisecenter | Robin Book | ||||||
16 | Bogner | |||||||
17-19 | Weigand Parfumerie | |||||||
Norzpassage | ||||||||
15 | TYROLIA Bücher, Papier | NORZ Schmuck | ||||||
6 | ||||||||
13 | ||||||||
13 | St. Anna Apotheke | |||||||
4 | MA4 | |||||||
11 | ||||||||
9 | NOVE Damenmode | United Coffees | ||||||
9 | Uhren | Kirche | ||||||
7 | ||||||||
5 | ||||||||
MANNA Cafe | ||||||||
1 | Tabak Nessler | |||||||
Burggraben | Marktgraben | |||||||
eINWaLLeR sportsfrau | ||||||||
Stiftgasse | H | |||||||
39 | e | Julius Hampel Uhren | ||||||
r | ||||||||
37 | eINWaLLeR sportsmann | z | Schlossergasse | |||||
33-35 | o | eINWaLLeR anna Damenmode | ||||||
arko Schoklade | g | 36 | Bäcker Ruetz | |||||
31 | eINWaLLeR kids | Mozart Shop | ||||||
Martin reformstark | F | 34 | WILHELM Tischwäsche | |||||
29 | Goldschmiede | r | ||||||
Martin reformstark | i | TOMASSELI Eis | ||||||
27 | Martin Kapferer Stoffe | e | 28 | |||||
Riesengasse | d | eINWaLLeR joseph Herrenmode | ||||||
25 | Stadt Apotheke | r | Restaurant Gemelli | |||||
23 | Münzen Hoffmann | i | 24 | Ortner-Stanger Haushalt | ||||
Testa Rossa Cafe Bar | c | 22 | ||||||
G Taschen | h | 20 | ||||||
21 | Neumann Silber | |||||||
21 | Gössl Trachten | S | Konditorei Katzung | |||||
19 | t | 14 | ||||||
Altstadt BEISL | r | Speck Tirolese | ||||||
17 | a | 12 | Amorino Eis | |||||
Hofgasse | s | s |
e |
Herzog - Friedrich - Straße | ||||
Goldenes Dachl |
Getreidegasse | |
Leerstandsrate 2/2019 2,3 % | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 4. 12. 2014 |
Monatsmiete: 125,--/m² Stand 11/2014 Bürgerspitalgasse |
|||||||
47 | Fürst Original Mozartkugeln | Carpe Diem | ||||||
J. A. Henckels | ||||||||
39 | ||||||||
G7 Schmuck, Juwelen | 48 | |||||||
45 | Juwelen Haasmann | Zimmerli Uhren + Schmuck | ||||||
Juwelier Nadler | ||||||||
43 | arthotel | Sterngasse | ||||||
Furtner Hanisch Andenken | ||||||||
46 | Kupferschmiede | |||||||
Blaue Gans |
||||||||
44 |
|
|||||||
39 | Sporer Spirituosen | |||||||
Goldener Hirsch | 40 | philoro | ||||||
Eisgrotte | ||||||||
Stassny Trachten | 38 | |||||||
35 | Restaurant s`Herzl | 34-36 |
|
|||||
33 | ||||||||
30 | Trachten | |||||||
31 | Ennsmann Damenmode | 28 | Schlüsseldienst Wieber | |||||
WENGER Trachten - Loden | Stassny Trachtenkinder | |||||||
29 | ||||||||
LANA Strickmoden | 26 | Mozart Shop | ||||||
Cafe Getreidegasse | ||||||||
27 | Hermes | 24 | ||||||
25 | Kirchtag Schirme, Taschen | |||||||
23 | Souvenir | 22 | ||||||
Ennsmann Damenmode | 18 | |||||||
21 | Wanger Markenmode |
Cafe Mozart |
||||||
16 |
|
|||||||
|
||||||||
19 |
Moltner Andenken |
|||||||
Spaghetti & Co | ||||||||
17 | Trachtenstadl | Hackenbuchner Papeterie | ||||||
15 | Azwanger Delikatessen | 10 | Starbucks | |||||
13 | MADL Damenmode |
Hagenauer Platz |
||||||
Musikhaus Pühringer | STIEFELKÖNIG | |||||||
11 | 6 | Souvenir | ||||||
9 | Mozart Geburtshaus |
Biber Apotheke |
|
|||||
7 | 4 | |||||||
Scherzer Andenken | ||||||||
Ticket Shop | 2 | |||||||
3a |
mia Shoes |
|||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
Marc O`Polo | Rathausplatz 2 |
Rathausplatz |
||||||
Sigmund Haffner G. | K | Dallinger Cartier | ||||||
2 | ra | Sperl Dessous | ||||||
4 | n | 1 | Rathaus | |||||
zl | Lanz | |||||||
- | Souvenir Shop | |||||||
M | ||||||||
5-6 | Damenwäsche | ar | Die Brille | |||||
kt | rigler´s Essige | |||||||
Alter Markt |
Am Graben | |
CITY - Leerstandsrate 3/2021 4,4 % | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 1. 3. 2024 | Stephansplatz | Stock im Eisen Platz | Kärntner Straße | |||||
Graben - Monatsmiete: 190,- bis 350,--/m² Daten 1/2021 | ||||||||
A | Seilergasse | |||||||
|
M | 7 | ||||||
im Haas-Haus |
Läderach Chocolatier | war d`Ambrosio | ||||||
G | ||||||||
R | ||||||||
A | ||||||||
31 | Cafe Europe | B | Spiegelgasse | |||||
war STEFANEL | 30 | E | 9 | Leerstand war ALPHATAURI | war | |||
war Adil Besim | FIVE GUYS Best Burger | N | 10 | GLASHÜTTE | war | |||
Altmann & Kühne Konfekt | Dorotheer Gasse | |||||||
war | Leerstand | 11 | TOMMY HILFIGER | war PAUL & SHARK | ||||
A | ||||||||
Chattanooga Cafe | M | LISKA | ||||||
war Michal Negrin | Tuchlauben-EIS | 12 | LIEBESKIND | war | ||||
war | LONGINES Boutique | G | ||||||
Trattner Hof | R | 3SI Immobilien | war | |||||
Schuhe | A | KNIZE | ||||||
La Rose Blusen, Westen | B | Leerstand | war J. B. Filz Parfüm | |||||
E | 13 | Albin Denk Keramik | ||||||
N | Heldwein | |||||||
Bräuner Straße | ||||||||
Uhren Hübner | MAX MARA war | Starbucks | ||||||
28 | Jaeger-LeCoultre Uhren | A | MAX MARA war GR George Rech | |||||
M | ||||||||
Frick Bücher | WELLENDORF Schmuck | |||||||
war Kornmeister | 26 | MASK HAVE | G | Rauch Münzen + Briefmarken | ||||
war Weidler Schreibw. | PISCHINGER | R | ||||||
Zur schwäbischen Jungfrau | A | 15 | LONGCHAMP Lederwaren | |||||
B | ||||||||
Jungferngasse | E | Habsburger G. | ||||||
HERMES | N | |||||||
KÖCK Uhren, Juwelen | Leerstand seit 22. 6. 2023 | war | ||||||
Gramola Platten | ||||||||
TAG HEUER
|
17 |
TOD`S |
war SALAMANDER | |||||
Cartier war | ||||||||
Tuchlauben | Kohlmarkt | |||||||
20 19 |
Kohlmarkt + Tuchlauben | |
CITY - Leerstandsrate 2/2021 4,4 % | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Kohlmarkt -
Nettomiete €/m² 2/2021 250,- bis 450,-
Quelle: Standort + Markt, GEWINN
Wipplingerstraße | Stand 2. Sep 2022 | Wipplingerstraße | ||||||
T |
HERBARIUM OFFICINALE |
war RUDOLF WANIEK | ||||||
U |
Leerstand war Juwelen DELTL |
|||||||
C |
D`LoLa fashion for life war SHEY |
|||||||
H | Everybody`s Darling TAGESBAR | |||||||
L | ||||||||
A | ||||||||
Schultergasse | U | |||||||
Martell Parfumerie, Kosmetk |
B | Landskrongasse | ||||||
E | ||||||||
Kiehl´s |
N |
AMICIS |
war Victor Steinwender Einrichtung | |||||
BILDERMACHER COR Interlübke |
NEDOLUHA |
|||||||
21 | T | |||||||
U | ||||||||
C | 18 |
Galerie LUSSY |
||||||
19 | H |
Y-3 YAMAMOTO |
||||||
MATTO Pizza war Eliette´s |
L | |||||||
A |
emis - OSKA |
|||||||
KAREIS |
U | 16 |
DSQUARED2 war CAFE MARKUSPLATZ |
|||||
B | ||||||||
DUFT UND KULTUR |
E | |||||||
17 |
LE CREUSET war JOST Taschen |
N | ||||||
SABOTEUR |
||||||||
LUNETTERIE Brillen |
||||||||
T | ||||||||
Eissalon TUCHLAUBEN | U | |||||||
C | ||||||||
H | 14 |
LA PARETE DESIGN |
||||||
L |
Agent Provocateur |
|||||||
Blumen | A | |||||||
Kleeblattgasse | U |
Christan LOUBOUTIN |
||||||
HANRO |
B | war Viviennen Westwood | ||||||
E | 12 | |||||||
13 |
PIA ANTONIA |
N | VEGANISTA | |||||
Actors Studio |
Putzerei PLACHY |
|||||||
11 |
Der Bäcker |
|||||||
AMICIS |
||||||||
T | Brandstätte | |||||||
GUNKEL |
U | |||||||
C |
8 |
|||||||
H | ||||||||
Kleeblattgasse | L | PM | ||||||
9 | APOTHEKE A-MOLL | A | ||||||
Steindlgasse | U | |||||||
B | Milchgasse | |||||||
Tuchlaubenhof | E | |||||||
N | ||||||||
MIU MIU |
||||||||
ETRO |
GASTWIRTSCHAFT | |||||||
T | ||||||||
U | ||||||||
C | ||||||||
5 | H | |||||||
L |
(JIMMY CHOO) Umbau |
|||||||
3 |
war
wird DIOR |
A |
Uhren |
|||||
U | ||||||||
B |
2 |
|||||||
Bognergasse | E | |||||||
Tuchlauben 1 / Bognergasse 1 |
N | |||||||
Naglergasse |
|
Am Graben | ||||||
20 | am Graben | |||||||
19 | MEINL am Graben | |||||||
2 | Burberry | K | Cartier | |||||
4 | BULGARI | 1 | Juwel | |||||
war |
Breguet |
O | Van Cleef & Arpels | war ARMANI | ||||
3 | BREITLING | |||||||
H | FENDI | war | ||||||
Mohilla | 5 | GUCCI | ||||||
DIOR |
6 A |
DIOR
übersiedelt nach Tuchlauben 3 Nachfolger FENDI |
L | war fogal | ||||
Wallner Straße | M | SCHULLIN | ||||||
Dolce & Gabbana / TIFFANY & Co | ||||||||
MICHAEL KORS war | A | 7 | CHEGINI | |||||
war Ermeneg. ZEGNA | MONCLER | |||||||
war HUBLOT | R | Leerstand | war MONCLER | |||||
war GADNER Schmuck | Leerstand | Souvenir Shop | ||||||
war TOMMY HILFIGER | 12 | Leerstand | K | 9 | ||||
14 | Demel | |||||||
T | ||||||||
MANZ | Rozet&Fischmeister Gold + Silber | |||||||
16 | ||||||||
Optik Pillwein | Schmuck | |||||||
war Kiss & Rosza Juwel. | Leerstand | 11 | FURLA Leder, Taschen | |||||
Lord Piana | KARL LAGERFELD war | |||||||
Valentino |
/ SCHULLIN Breitling | House of Gentlemen | ||||||
Michaeler Kirche | ||||||||
Stand 6. 1. 2024 | ||||||||
Kohlmarkt - Monatsmiete: bis 600,--/m² erhoben 11/2018 |
GOLDENES
QUARTIER
www.goldenesquartier.com
Stand 22.
8. 18
Bilder: WEBSCHOOL
CITY - Leerstandsrate 2/2019 2,8 % |
A. MQueen - Pomellato - Armani |
T U C H L A U B E N |
||||
TUCHLAUBENHOF |
||||||
A M H O F
A M
H O F |
|
S E I T Z E R G A S S E |
||||
B O G N E R G A S S E B O G N E R G A S S E B O G N E R G A S S E B O G N E R G A S S E | ||||||
KRANNER ENGEL-APOTHEKE BLANKA MO´s CONCEPT BLAHA wutscher McSHARK ZUM SCHWARZEN KAMEEL AIDA DER MANN CHANEL |
Favoritenstraße | |
Leerstandsrate 2/2021 10,1 % | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Nettomiete
€/m² 2/2021 15,- bis 55,-
Quelle: Standort + Markt, GEWINN
Stand 18. 8. 2023 | 117 | geschlossen seit 31.8.21 | ||||||
115 | Buchengasse | |||||||
Smoothies, Säfte, ... | Kenny`s - war KREPS-Lederwaren | CITYCHICKEN | war Gold Style | |||||
Foto | Noodle King | |||||||
LAVIENN | war | |||||||
KABUL Kebap, Pizza,... | 130 | |||||||
war war A1 | 113 | SPIEßERIA | ||||||
Quellenstraße | Quellenstraße | |||||||
Atzler | ||||||||
FUJI-Foto Center | ||||||||
111 | Groissböck | |||||||
war | Leerstand | hemps CBD STORE | war | |||||
- wutscher | Juwelier Ylmaz | |||||||
war | 109 | |||||||
lifestyle | ||||||||
ABRISS | 124 | THE BOX | war | |||||
war | ABRISS | BURGER STATION | war Tom Tailor | |||||
Pasha Kebab Pizza | ||||||||
Pernerstorfer G. | Pernerstorfer G. | |||||||
war | Hansaton! |
Victor Adler Markt |
||||||
war | Leerstand | |||||||
HOME & MORE | ||||||||
war | Piercing | |||||||
+ Magenta | ANTEP baklava manufaktur | |||||||
ELEKTRO OSWALD | ||||||||
Erlachgasse | Erlachgasse | |||||||
E. Ehlers Juwelen | ||||||||
war | Antakya JUWELIER | |||||||
WSK Bank | wird Hotel DOMENIG + KentRestaurant | |||||||
war | DOABA | 116 | ||||||
99 | A1 |
war |
||||||
97 | ||||||||
war | 95 | The Golden HARP Irish Pub | 112 | |||||
war | SPORTSBAR | Leerstand | war EUROBAGS | |||||
Gudrun Straße | Gudrun Straße | |||||||
14 | GÜNAY Restaurant | |||||||
Kepler Platz |
Kepler Platz |
|||||||
13 | ||||||||
Madonnen Apotheke | ||||||||
12 | Deichmann Schuhe | |||||||
GAVAZ Eis | ||||||||
DOABA war | ||||||||
Star Juwelen | ||||||||
öncü war Bücher | 108 | Name it | war | |||||
Keplergasse | war | |||||||
106 | ||||||||
Sequinus Damenmode | ||||||||
ABRISS war | 104 | wird COK YAKINDA Grill | war | |||||
89 | Deniz Bank | |||||||
