WERBUNG EINKAUFSSTRASSEN-VERZEICHNIS EINKAUFSZENTREN
GRAZ
Sackstraße - Herrengasse |
|
GRAZ - Leerstandsrate 2/2019 3,4 % |
|
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Opernring | Stand: 2. Feber 2018 | Gesamtlänge 700 m | Joanneumring | |||||
Bankhaus KRENTSCHKER | Am | |||||||
3 | LEDERLEITNER | E i | ||||||
BREINEDER GIBISER Taschen | s e | |||||||
r n | Kaiserfeldgasse | |||||||
2 | e n | |||||||
T | ||||||||
MOSER Bücher | o r | |||||||
Stubenberggasse | ||||||||
Hans-Sachs-Gasse | H | |||||||
E | ||||||||
R | ||||||||
R | 28 | Eis LUIS | ||||||
SCHREINER Juwelier | E | KIKO | ||||||
N | ZOTTER by Linzbichler | |||||||
G | ||||||||
A | RITUALS | |||||||
S | Fischer-von-Erlach-Gasse | |||||||
23 | S | |||||||
Kircheneck | E | |||||||
Ferdinand Haller | ||||||||
26 | ||||||||
Stadtpfarrkirche | H | LAMMER Optiker | ||||||
E | ||||||||
R | ||||||||
R | Das Kleine PERLENHAUS | |||||||
E | ||||||||
N | ||||||||
G | 22 | |||||||
Mesnergasse | A | |||||||
21 | S | Jungferngasse | ||||||
S | ||||||||
19 | DIETMAR HAAS | E | ||||||
TRENDY ZONE | ||||||||
17 | 18 | |||||||
H | ||||||||
15 | E | |||||||
13 |
R | |||||||
R | LANDZEUGHAUS | |||||||
E | ||||||||
N | ||||||||
Mc Shark | G | PANDORA | ||||||
Leerstand war Hut & Mode | A | |||||||
S | ||||||||
11 | LIEBESKIND | S | ||||||
BÄREN APOTHEKE | E | ONLY | ||||||
Stempfergasse | 16 | LANDTAG | ||||||
9 | ||||||||
KLAMMERTH HAUSALT, DEKO | 12 | |||||||
7 | Landhausgasse | |||||||
10 |
FALCONERI |
|||||||
5 | H | Angolo Brillen | ||||||
E | 8 | COS | ||||||
3 | SCHULLIN | R | ||||||
R | 6 | Cafe Sacher | ||||||
HALLHUBER | E | |||||||
B & O | N | 4 | ||||||
1 | G | |||||||
A | ||||||||
S | ||||||||
S | ||||||||
17 | CAFE MUHR | E | 2 | ALPHA TAURI | ||||
16 | ||||||||
H | 1 | |||||||
Cafe & Eis | A | |||||||
BIG BAG | U | |||||||
P | ||||||||
GEOX | T | 3 | HUBERT AUER | |||||
P | Trachten Schlößl | |||||||
Pom. gasse | L | |||||||
A | ||||||||
T | 4 | Adler Apotheke | ||||||
15 | Z | |||||||
Wurzelsepp | ||||||||
5 | Restaurant Pronto | |||||||
HEISSENBERGER Kaffee | ||||||||
14 | 6 | Reinisch Contemporary | ||||||
H | ||||||||
13 | Uhrenhaus WEIKHARD | A | ||||||
U | 7 | |||||||
P | ||||||||
AUER Bäckerei | T | 8 | ||||||
P | ||||||||
L | 9 | |||||||
A | ||||||||
11 | T | 10 | ||||||
Z | ||||||||
Sporgasse |
Murgasse |
|||||||
S | ||||||||
A | ||||||||
Bärenland - Fruchtgummi | C | box | ||||||
K | ||||||||
S | ||||||||
T | ||||||||
8 | R | 3 | Hotel | |||||
A | ||||||||
S | 5 | |||||||
S | ||||||||
Bäckerei Strohmayer | E | |||||||
10 | Michael KORS Brillen, Schmuck | |||||||
S | ||||||||
12 | Ludwig Reiter Schuhe | A | ||||||
C | ||||||||
Leerstand war SISLEY | K | |||||||
S | ||||||||
Reisebüro KUONI | T | |||||||
14 | R | |||||||
A | ||||||||
S | ||||||||
16 | Cafe König | S | ||||||
E | 13 | INFECTED | ||||||
GRAZ museum im Palais |
||||||||
15 | Antiken Kabinett | |||||||
Bekleidung | ||||||||
17 | ||||||||
Schlossbergplatz |
Stand: 21. 4. 2015 |
Murgasse - Sporgasse |
|
Gesamtlänge 450 m |
|
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
CONTINUUM | 38 | STERN |
Stand: 3. 12. 2017 |
|||||
GOLDTEAM | Der Schlösslhof | 36 | pilzessin www.pilzessin.at | |||||
29 | little fashion | hanfaufsherz www.hanfaufsherz.at | CBD-HANFLADEN | |||||
27 | Trailer | MATCHA | ||||||
34 | ARTFABRIK | |||||||
Ballhausgasse |
||||||||
32 | Santa CATHARINA | |||||||
25a |
Leerstand war K.U.K.U.R.U.Z |
|
||||||
Fink | ||||||||
25 | 30 |
COCO GOLDENE PASTETE |
||||||
STEIRISCHES HEIMATWERK Lieblingsplatz |
28 | |||||||
23 | 26 | LOANA | ||||||
S | Ketten, Stickereien | |||||||
P | 24 | Leerstand | ||||||
LAURA RUNDHOLZ | O | |||||||
21 | Stiegenkirche | R | yogurtlove | |||||
G |
Hofgasse |
|||||||
io | A | o p i o | ||||||
FRIEBE Musikfachgeschäft | S | 22 | Raffeli | |||||
S | Outlet war FASHION GALERIE | |||||||
E | ||||||||
20 | eleni | |||||||
Graziella | 18 | tik tak Uhren- Schmuckfachhandel | ||||||
S | SCHICK FASHION | |||||||
19 | Hempotheke | P | ||||||
O | 16 | Griechisch Gyros | ||||||
R | ||||||||
17 | G | 14 | STYRIA BRIEFMARKEN | |||||
A | ||||||||
15 | ObeyYourBody | S | 12 | Martin reformstark | ||||
S | ||||||||
Pierre Taschen | E | |||||||
13 | SAXEIS | 10 | mayer coiffeur | |||||
eisGREISSLER | ||||||||
GABBIANI | ||||||||
S | ||||||||
Di Donna | P |
Färbergasse |
||||||
11 | Armas | O | 8 | WILLI SUPPER Herrenmode | ||||
R | ||||||||
9 | Jeremy´s | G | RAUCH | |||||
A | ||||||||
7 | S | 6 |
Monika Schediwy Schreibwaren Accessoires |
|||||
S | ||||||||
IMPERIO | E | 4 | SORGER | |||||
Foot Locker | ||||||||
HANRO of Switzerland | ||||||||
S | ||||||||
www . newone . at SCHULLIN | P | Täubel Uhren Juwelen | ||||||
O | ||||||||
R | VIU Brillen | |||||||
G | 2 | |||||||
A | ||||||||
Leerstand war AIRFIELD | S | |||||||
S | ||||||||
1 | E | |||||||
HAUPTPLATZ |
||||||||
Sackstraße | ||||||||
M | ||||||||
U | ||||||||
R | ||||||||
G | ||||||||
A | 1 | Leerstand ? | ||||||
4 | Carl Mayr & Sohn FROSCHAUER | S | ||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
Scala Haushalt-Besteck | ||||||||
6 | ||||||||
M | G-STAR RAW | |||||||
U | ||||||||
R | ||||||||
Kreuzig | G | |||||||
A | ||||||||
S | Scala Haushalt-Besteck | |||||||
8 | SATTLER | S | ||||||
E | ||||||||
M | 5 | |||||||
U | ||||||||
Paradeisgasse | R | 7 | Leerstand | |||||
G | ||||||||
A | ||||||||
12 | Leerstand war | S | ||||||
S | ||||||||
E | ||||||||
digitalis Computer | ||||||||
blue-tomato | ||||||||
14 | Rollett | Leerstand | ||||||
Kaiser F. J. Kai |
Stand: 21. 4. 2017 |
Marburger Kai | ||||||
MUR |