WERBETECHNIK MARKTANALYSE Blatt 1 MARKTANALYSE Blatt 3
MARKTANALYSE Blatt 2
4. PERSÖNLICHE GESUNDHEITSVORSORGE | ||||||
1. Haben Sie eine private Krankenzusatzversicherung? | ||||||
ja, eigenständig versichert o | ja, mitversichert | o | nein o | |||
2. Werden in Ihrem Haushalt Seifen und andere Produkte für empfindliche Haut gekauft? | ||||||
regelmäßig | o | gelegentlich | o | nie o | ||
3. Gibt es in Ihrem Haushalt pflegebedürftige Personen? | ||||||
ja | o | nein | o | |||
4. Gibt es in Ihrem Haushalt Männer mit Haarausfall? | ||||||
ja | o | nein | o | |||
5. Werden in Ihrem Haushalt Nahrungsergänzungsmittel verwendet? (Vitamine, Mineralstoffe, ...) | ||||||
regelmäßig | o | gelegentlich | o | nie o | ||
5. GEld investitionen, versicherungen | ||||||
1. Bei welchen der folgenden Kreditinstitute haben Sie ein Konto? | ||||||
normales Konto | Festgeldkonto | Wertpapierdepot | Online-Banking | |||
Bank Austria - CA | o | o | o | o | ||
Erste Bank | o | o | o | o | ||
Postsparkasse | o | o | o | o | ||
Raiffeisenbank | o | o | o | o | ||
BAWAG | o | o | o | o | ||
SKWB Schoeller | o | o | o | o | ||
BTV | o | o | o | o | ||
andere | o | o | o | o | ||
2. Haben Sie Interesse an einer hochrentablen Geldanlage mit Kapitalgarantie durch eine renommierte Großbank? | ||||||
ja, unter 10.000 EURO | o | ja, ab 10.000 EURO | o | ja, aber später | o | |
3. Beabsichtigen Sie eine rentable Immobilie zur Kapitalanlage / Alterssicherung zu erwerben? | ||||||
ja, dieses Jahr | o | ja, in 1 - 2 Jahren | o | nein o | ||
4. Haben Sie Interesse an Kapitalanlagen im Bereich erneuerbarer Energien? | ||||||
ja, für Solarenergie | o | ja, für Windenergie | o | ja, für Wasserkraft | o | |
ab 2.500 EURO | o | ab 25.000 EURO | o | ja, aber später | o | |
5. Hat jemand bei Ihnen eine Kreditkarte? (NICHT Scheckkarte) | ||||||
American Expr. blue | o | American Expr. grün | o | American Expr. gold | o | |
Diners Club | o | Master Card | o | Master Card Gold | o | |
Visa Card | o | Visa Premier Card | o | |||
6. Welche dieser Investitionen oder finanziellen Vorkehrungen haben Sie getroffen oder erwägen sie? | ||||||
Klassische Bank | Direktbank | |||||
vorhanden | beabsichtigt | vorhanden | beabsichtigt | |||
Sparkonto / Einlage | o | o | o | o | ||
Festverz. Wertpapiere | o | o | o | o | ||
Sparbriefe | o | o | o | o | ||
Aktien | o | o | o | o | ||
Investmentanteile | o | o | o | o | ||
Bausparvertrag | o | o | o | o | ||
7. Haben Sie oder beabsichtigen Sie den Abschluß von folgenden Versicherungen? | ||||||
Klassische Versicherung | Direktversicherung | |||||
vorhanden | beabsichtigt | vorhanden | beabsichtigt | |||
Arbeitsunfähigkeit | o | o | o | o | ||
Kinder, Aussteuer | o | o | o | o | ||
Familien-Rechtsschutz | o | o | o | o | ||
Privat-Haftpflicht | o | o | o | o | ||
Haushalt | o | o | o | o | ||
Unfall | o | o | o | o | ||
Krankenhaustagegeld | o | o | o | o | ||
Verkehrs-Rechtssch. | o | o | o | o | ||
Kfz-Versicherung | o | o | o | o | ||
Kapital-Lebensvers. | o | o | o | o | ||
Risiko-Lebensvers. | o | o | o | o | ||
Private Pensionsvers. | o | o | o | o | ||
8. Für welche der folgenden Zwecke würden Sie spenden? | ||||||
habe gespendet | würde spenden | habe gespendet | würde spenden | |||
Naturschutz | o | o | Katholisches Hilfswerk | o | o | |
Menschenrechte | o | o | Behinderte | o | o | |
Dritte Welt | o | o | Religion | o | o | |
Kinder | o | o | Katastrophenhilfe | o | o | |
6. HAUS UND HEIM | ||||||
1. Ist Ihre Wohnung/Haus: | ||||||
Eigentum | gemietet | |||||
2. Welche Wohnfläche hat Ihre Wohnung/Haus? | ||||||
bis 50 m2 o | bis 70 m2 o | bis 90 m2 o | bis 110 m2 o | bis 130 m2 o | über 130 m2 o | |
3. Planen Sie den Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung? | ||||||
ja, dieses Jahr | o | nächsten 2 Jahren | o | nein o | ||
4. Wenn Sie bauen, welche Bauweise werden Sie bevorzugen? | ||||||
konventionell | Fertighaus | Holzhaus | ||||
5. Besitzen Sie neben Ihrer Wohnung noch anderes Wohneigentum oder wollen Sie solches erwerben? | ||||||
vorhanden | beabsichtigt | vorhanden | beabsichtigt | |||
Ferienhaus/wohnung | o | o | Anlageobjekt | o | o | |
Alterswohnsitz | o | o | Ferienwohnrecht | o | o | |
6. Welche der folgenden Ein- oder Umbauten beabsichtigen Sie durchzuführen? | ||||||
Parkettboden o | Teppichboden o | Laminatboden o | Fliesenboden o | Zentralheizung o | Einbauküche o | |
Fenster o | Türen o | Dachrenovierung o | Wintergarten o | Sauna o | Bad o | |
7. Werden Sie in nächster Zukunft bauen oder Modernisierungsmaßnahmen durchführen? | ||||||
ja, Neubau | o | ja, Modernisierung | o | nein o | ||
8. Planen Sie im Jahr 2002 Ihr Haus räumlich zu vergrößern durch ... | ||||||
Dachausbau | o | Kellerausbau | o | Anbau/Aufstockung | o | |
9. Welchen Möbelstil bevorzugen Sie? | ||||||
modern o | Stil o | rustikal o | Naturholz o | kombiniert o | ||
10. Mit welcher Energie bzw. Brennstoff beheizen Sie Ihre Wohnung? | ||||||
Alternative E. o | Elektrizität o | Kohle, Koks,.. o | Gas o | Heizöl o | Fernwärme o | |
11. Werden Sie Ihren Stromversorger wechseln? | ||||||
nein o | vielleicht o | ja o | ||||
12. Besitzen Sie folgende technische Ausstattung oder planen Sie deren Anschaffung? | ||||||
vorhanden | erwäge | vorhanden | erwäge | |||
Digital-TV | o | o | PC/Laptop | o | o | |
Pay-TV | o | o | ISDN-Anschluß | o | o | |
Handy | o | o | Internet-Zugang | o | o | |
Videorecorder | o | o | CD-ROM/DVD | o | o | |
13. Wenn Sie einen PC haben, wie alt ist dieser? | ||||||
bis 1 Jahr | 2-3 Jahre | 4 + Jahre | ||||
14. Würden Sie Produkte und Dienstleistungen im Internet kaufen? | ||||||
bereits gekauft | o | vorstellbar | o | nein o | ||
15. Was finden Sie beim Einkauf über Internet besonders gut? | ||||||
bequem o | preisgünstig o | Schnelligkeit o | einfache Zahlung o | viel Auswahl o | Preisvergleich o | |
16. Nutzen Sie das Internet überwiegend privat oder geschäftlich? | ||||||
privat | geschäftlich | beides | ||||
17. Wie lange sind Sie pro Woche online? | ||||||
bis 2 Stunden | o | 2 - 7 Stunden | o | mehr als 7 Stunden | o | |
18. Welche Telefonanschlüsse haben Sie bzw. planen Sie? | ||||||
habe | plane | habe | plane | |||
Normal-Anschluss | o | o | Handy D-Netz | o | o | |
ISDN-Anschluss | o | o | Handy GSM-Netz | o | o | |
ADSL-Anschluss | o | o | Kabel-Anschluss | o | o | |
19. Wie hoch sind ungefähr Ihre monatlichen Telefonkosten? | ||||||
bis 25 EURO | bis 50 EURO | bis 100 EURO | darüber | |||
Festnetz | o | o | o | o | ||
Handy | o | o | o | o | ||
20. Haben Sie Haustiere? | ||||||
ja, Hund(e) | o | ja, Katze(n) | o | andere | o | |
7. EINKAUFEN | ||||||
1. In welchen der folgenden Geschäfte kaufen Sie meistens Lebensmittel bzw. Güter des tägl. Bedarfs? | ||||||
Billa o | Spar o | Adeg o | Metro o | Bipa o | dm o | |
Interspar o | M-Preis o | Hofer o | Merkur o | Eurospar o | Lidl o | |
Schlecker o | Zielpunkt o | Mondo o | Nah & Frisch o | |||
2. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? | ||||||
trifft sehr zu | trifft eher zu | trifft eher nicht zu | trifft gar nicht zu | |||
Sehe ich beim Einkaufen ein neues Produkt möchte ich es ausprobieren | o | o | o | o | ||
Ich gehöre zu den ersten, die neue Produkte kaufen | o | o | o | o | ||
Ich bin eher zurückhaltend bei neuen Produkten | o | o | o | o | ||
Höre ich von einem neuen Produkt, bin ich interessiert es zu kaufen | o | o | o | o | ||
3. Wieviel Minuten täglich verwenden Sie für Ihre Haarpflege? | ||||||
5 oder weniger | o | 6 - 15 Minuten | o | über 15 Minuten | o | |
4. Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: "Haarpflege und Haarstyling machen mir Spaß" | ||||||
trifft voll zu o | trifft eher zu o | trifft eher nicht zu o |
trifft nicht zu o |
|||
5. Wie häufig benutzt man in Ihrem Haushalt folgende Produkte? | ||||||
häufig | manchmal | nie | ||||
Shampoo | o | o | o | |||
Spülung | o | o | o | |||
Styling | o | o | o | |||
Farbe (zu Hause) | o | o | o | |||
Farbe (Friseur) | o | o | o | |||
6. Was erwarten Sie von den von Ihnen verwendeten Haarpflegeprodukten? | ||||||
weniger Volumen | o | mehr Volumen | o | nur Pflege | o | |
7. Welche der folgenden Marken für Haarpflege werden in Ihrem Haushalt verwendet? | ||||||
Nivea o | Schauma o | Pantene o | El Vital o | Eigenmarken o | andere o |