WERBUNG MARKTANALYSE - Blatt 2 MARKTANALYSE - Blatt 3 ZIELGRUPPEN DIREKTMARKETING
MARKTANALYSE Blatt 1 (Lifestyle GmbH, 1106 Wien, Postfach 150)
Die Lifestyle GmbH ist eine Tochter der Schober Information Group (Adressenhändler). Ihr obliegt die Durchführung der bundesweiten Konsumentenbefragung (siehe unten) und der Vertrieb der daraus gewonnen Daten. Die 4-seitigen Formulare enthalten mehr als 160 Fragen zu |
Haushaltsgröße, Personen, Kinder, Alter, Schule, Ausbildung , Beruf, Einkommen, Besitz, Kaufabsichten, Einkaufsverhalten, Interessen, Sport, Hobby, Kfz-Besitz und -Neuanschaffung, Wohnsituation, Vorsorge, Geld, Investition, Urlaubsziele, Reiseart, Buchungsart und Medienverhalten. |
Mit ihrer Unterschrift auf dem Fragebogen geben die Konsumenten ihre Einwilligung zur Nutzung der persönlichen Daten für Marketing-, Marktforschungs- und Werbezwecke. Die Lifestyle-Datenbank umfasst Informationen von und über mehr als 250.000 Konsumenten, die im Rahmen der Kampagne den Fragebogen zumindest teilweise ausgefüllt und retourniert haben. |
1. Urlaub und Reisen | |||||
1. Wie viel Urlaubsreisen haben Sie in den letzten 12 Monaten gemacht? | |||||
1 bis 2 | o | 3 und mehr o | keine o | ||
2. Haben Sie Ihren Urlaub hier verbracht oder planen Sie dies zu tun? | |||||
verbracht | geplant | verbracht | geplant | ||
Ö-West |
o |
o | Türkei | o | o |
Ö-Ost | o | o | GB, Irland | o | o |
Ö-Rest | o | o | Skandinavien | o | o |
Wien | o | o | Osteuropa | o | o |
D | o | o | Jugoslawien | o | o |
CH | o | o | USA, CDN | o | o |
I | o | o | Karibik | o | o |
ESP (Festland) | o | o | Südamerika | o | o |
Balearen | o | o | Fernost | o | o |
Kanaren | o | o | Nordafrika | o | o |
Portugal | o | o | restl. Afrika | o | o |
F, BeNeLux | o | o | Australien | o | o |
Griechenland | o | o | an keinem | o | o |
3. Welche Arten von Urlaub haben Sie in den letzten 12 Monaten gemacht od. beabsichtigt zu machen? | |||||
gemacht | beabsichtigt | gemacht | beabsichtigt | ||
Badeurlaub | o | o | Wintersport | o | o |
Ausruhurlaub | o | o | Sommersport | o | o |
Gesundheitsurlaub | o | o | Städtereisen | o | o |
Bildung | o | o | Wanderurlaub | o | o |
Kultur | o | o | Cluburlaub | o | o |
Kreuzfahrt | o | o | Musicalbesuch | o | o |
Rundreise | o | o | Freizeitparks | o | o |
4. Wo waren Sie untergebracht, welche Unterkunft werden sie zukünftig wählen? | |||||
bisher | geplant | bisher | geplant | ||
Hotel | o | o | Club | o | o |
Pension | o | o | Wohnmobil | o | o |
Privat | o | o | Wohnwagen | o | o |
Ferienhaus | o | o | Zelt | o | o |
Ferienwohnung | o | o | sonstige | o | o |
5. Mit welchem Verkehrsmittel waren Sie unterwegs, welches werden Sie benutzen? | |||||
benutzt | geplant | benutzt | geplant | ||
PKW | o | o | Linienflug | o | o |
Wohnwagen | o | o | Charterflug | o | o |
Wohnmobil | o | o | Kreuzfahrt | o | o |
Autoreisezug | o | o | Fährschiff | o | o |
Eisenbahn | o | o | Motorrad | o | o |
Bus | o | o | Fahrrad | o | o |
6. Haben Sie über ein Reisebüro gebucht oder planen Sie es? | |||||
gebucht | geplant | ||||
ja, kompl. Pauschalreise | o | o | |||
ja, aber nur Unterkunft | o | o | |||
ja, aber nur Fahrt / Flug | o | o | |||
nein, kein Reisebüro | o | o | |||
7. Wie lange vorher buchen Sie die Urlaubsreise? | |||||
bis 2 Wochen o | bis 3 Monate o | bis ein Jahr o | |||
8. Besitzen Sie oder beabsichtigen Sie den Kauf eines der folgenden Freizeitmobile? | |||||
besitze | beabsichtigt | besitze | beabsichtigt | ||
Wohnmobil | o | o | Roller | o | o |
Wohnwagen | o | o | Boot | o | o |
Motorrad | o | o | Mountainbike | o | o |
9. Hatten Sie jemals den Wunsch zeitweilig oder ständig in den USA zu leben und zu arbeiten? | |||||
ja o | nein o | ||||
10. Wie oft verreisen Sie im Jahr geschäftlich mit dem Flugzeug? | |||||
nicht o | 1-5mal o | 6-10 mal o | öfter o | ||
11. Nehmen Sie an einem Vielfliegerprogramm teil? | |||||
Miles & More (LH, AUA) | o | Executive Club (BA) | o | ||
Sky Miles (Delta) | o | Qualiflyer (Swissair) | o | ||
Flying Dutchman (KLM) | o | AAdvantage (American A) | o | ||
Aeroplan (Air Canada) | o | Eurobonus (SAS) | o | ||
Smiles (Varig) | o | Royal Orchid Plus (Thai) | o | ||
Singapore Airlines | o | Mileage Plus (United A.) | o | ||
Frequence + (Air France) | o | nein | o | ||
12. In welcher Klasse fliegen Sie geschäftlich? | |||||
First Class | o | Business Class | o | Economy Class o |
2. HOBBIES / SPORT / FREIZEIT | |||||
1. Welche Freizeitaktivitäten werden von Haushaltsmitgliedern regelmäßig betrieben? | |||||
Bücher lesen | o | Instrument spielen | o | ||
Fotografieren | o | Computer | o | ||
Garten | o | Internet-Nutzung | o | ||
Glücksspiele | o | Religiöse Betätigung | o | ||
Handarbeiten | o | Briefmarken sammeln | o | ||
Heimwerken | o | Münzen sammeln | o | ||
Jagd | o | Kunstbuch sammeln | o | ||
Kochen | o | Anderes sammeln | o | ||
Kunst / Antiquitäten | o | Spiele | o | ||
Ausgehen | o | Sportveranstaltungen besuchen | o | ||
Kino besuchen | o | Theater / Kultur | o | ||
Malen / Zeichnen | o | Vereinsarbeit | o | ||
Musik hören | o | keine | o | ||
2. Welche Sportaktivitäten werden von Haushaltsmitgliedern regelmäßig betrieben? | |||||
Angeln | o | Schwimmen | o | ||
Reiten | o | Skilaufen | o | ||
Golf | o | Gymnastik | o | ||
Squash | o | Kegeln / Bowling | o | ||
Tauchen | o | Fitness-Training / Jogging | o | ||
Tennis | o | Inline-Skating | o | ||
Segeln / Windsurfen | o | Snowboard | o | ||
Wandern / Bergsteigen | o | Fußball | o | ||
Radfahren | o | keine | o | ||
3. Welche Sendungen sehen Sie hauptsächlich auf welchen Fernseh-Programmen? | |||||
Nachrichten/ Magazine | Shows/Serien |
Sport |
Filme | ||
ORF 1 |
o |
o | o | o | |
ORF 2 | o | o | o | o | |
ARD | o | o | o | o | |
ZDF | o | o | o | o | |
RTL | o | o | o | o | |
SAT 1 | o | o | o | o | |
Pro Sieben | o | o | o | o | |
RTL II | o | o | o | o | |
n-tv | o | o | o | o | |
VIVA / MTV | o | o | o | o | |
DSF/Eurosport | o | o | o | o | |
Premiere W. | o | o | o | o | |
4. Welche Zeitungen werden in Ihrem Haushalt gelesen? | |||||
regelmäßig | gelegentlich | regelmäßig | gelegentlich | ||
Kurier | o | o | Salzburger Nachrichten | o | o |
Krone | o | o | Neue Zürcher | o | o |
Presse | o | o | Wiener Zeitung | o | o |
Standard | o | o | FAZ | o | o |
Wirtschaftsblatt | o | o | regionale Tageszeitungen | o | o |
Kleine Zeitung | o | o | keine | o | o |
5. Können Sie sich vorstellen, Ihre Zeitung zu wechseln? | |||||
ja |
o | eventuell | o | nein | o |
6. Welche Zeitschriften / Magazine werden in Ihrem Haushalt gelesen? | |||||
regelmäßig | gelegentlich | regelmäßig | gelegentlich | ||
Trend | o | o | DIVA | o | o |
Profil | o | o | Wiener | o | o |
News | o | o | Wienerin | o | o |
Gewinn | o | o | PC-Professionell | o | o |
Format | o | o | WCM | o | o |
@-media | o | o | Die Bunte | o | o |
Stern | o | o | Besser Wohnen | o | o |
Auto-Revue | o | o | andere | o | o |
Ganze Woche | o | o | keine | o | o |
7. Welche Zeitschriften / Magazine zu folgenden Themen werden in Ihrem Haushalt gelesen? | |||||
regelmäßig | gelegentlich | regelmäßig | gelegentlich | ||
Haus-Heim | o | o | Nachrichten | o | o |
Kinder-Jugend | o | o | Wirtschaft-Geld | o | o |
Gesundheit-Fitness | o | o | Auto-Motor | o | o |
Mode-Kosmetik | o | o | PC-Internet | o | o |
Reise-Freizeit | o | o | Forschung | o | o |
Sport | o | o | Adel und Stars | o | o |
Programme | o | o | keine | o | o |
8. Wenn Sie Lotto regelmäßig spielen, wie spielen Sie dann? | |||||
Quick-Tip o | Systemschein o Lottostelle o Spielgemeinschaft o |
3. FAHRZEUG / AUTO | ||||||
1. Wie viele Autos gibt es in Ihrem Haushalt? | ||||||
eines | o | zwei | o | drei oder mehr | o | |
2. Wie viele Kilometer fahren Sie durchschnittlich im Jahr? | ||||||
unter 5.000 | o | 5.000 - 9.999 | o | 10.000 - 14.999 | o | |
15.000 - 19.999 | o | 20.000 - 30.000 | o | über 30.000 | o | |
3. Welche Automarke fahren Sie? | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | Erstwagen | Zweitwagen | |||
Alfa Romeo | o | o | Mitsubishi | o | o | |
Audi | o | o | Nissan | o | o | |
BMW | o | o | Opel | o | o | |
Chrysler | o | o | Peugeot | o | o | |
Citroen | o | o | Porsche | o | o | |
Daewoo | o | o | Renault | o | o | |
Daihatsu | o | o | Rover | o | o | |
Fiat | o | o | Saab | o | o | |
Ford | o | o | Seat | o | o | |
Honda | o | o | Skoda | o | o | |
Hyundai | o | o | Smart | o | o | |
Jaguar | o | o | Subaru | o | o | |
KIA | o | o | Suzuki | o | o | |
Lada | o | o | Toyota | o | o | |
Lancia | o | o | Volkswagen | o | o | |
Mazda | o | o | Volvo | o | o | |
Mercedes | o | o | andere | o | o | |
4. Welches Modell fahren Sie? (z.B. Escort, 5-er, Polo, S-Klasse, Golf,...) | ||||||
Erstwagen Modell: | ||||||
Zweitwagen Modell: | ||||||
5. Haben Sie Ihr Auto neu oder gebraucht gekauft? | ||||||
neu | gebraucht | neu | gebraucht | |||
Erstwagen | o | o | Zweitwagen | o | o | |
6. Baujahr Ihres Fahrzeugs? | ||||||
Erstzulassung | Erstwagen: | Zweitwagen: | ||||
7. Wann ist die nächste Jahresinspektion? | ||||||
Erstwagen: | Zweitwagen: | |||||
8. Welche Art von Fahrzeug fahren Sie? (Mehrfachnennung möglich) | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | Erstwagen | Zweitwagen | |||
Limousine | o | o | Geländewagen | o | o | |
Kleinwagen | o | o | Cabrio | o | o | |
Kombi | o | o | Kleintransporter | o | o | |
Sportwagen / Coupe | o | o | Diesel | o | o | |
Van / Großraumlim. | o | o | ||||
9. Welchen Hubraum hat der Motor? | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | Erstwagen | Zweitwagen | |||
unter 1000 cm3 | o | o | 2.000 - 2.499 cm3 | o | o | |
1.000 - 1.499 cm3 | o | o | 2.500 - 2.999 cm3 | o | o | |
1.500 - 1.799 cm3 | o | o | über 3.000 cm3 | o | o | |
1.800 - 1.999 cm3 | o | o | ||||
10. Wann beabsichtigen Sie eine Neuanschaffung? | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | Drittwagen | ||||
Winter 2001 | o | o | o | |||
Frühling 2002 | o | o | o | |||
Sommer 2002 | o | o | o | |||
später | o | o | o | |||
11. Bitte geben Sie an, welche Marke Sie als nächste möglicherweise kaufen? | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | Drittwagen | ||||
12. Was wird Ihr nächstes Auto sein? | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | |||||
neu | gebraucht | neu | gebraucht | |||
Limousine | o | o | o | o | ||
Kleinwagen | o | o | o | o | ||
Kombi | o | o | o | o | ||
Sportwagen / Coupe | o | o | o | o | ||
Geländewagen | o | o | o | o | ||
Van / Großraumlim. | o | o | o | o | ||
Cabrio | o | o | o | o | ||
Diesel | o | o | o | o | ||
13. Wie viel wird Ihr nächstes Auto voraussichtlich kosten? | ||||||
Erstwagen | Zweitwagen | Erstwagen | Zweitwagen | |||
bis 4.000 EURO | o | o | 16.000 - 24.000 | o | o | |
4.000 - 8.000 EURO | o | o | 24.000 - 32.000 | o | o | |
8.000 - 12.000EURO | o | o | 32.000 - 40.000 | o | o | |
12.000 - 16.000 | o | o | über 40.000 | o | o | |
14. Erwägen Sie Ihr nächstes Auto zu leasen oder zu finanzieren? | ||||||
Leasen | ja o | nein o | Finanzieren | ja o | nein o | |
15. Hat Ihr Fahrzeug ein Navigationssystem oder planen Sie diese Anschaffung? | ||||||
ja, vorhanden | o | plane | o | nein | o | |
16. Wird Ihr Navigationssystem aktualisiert? | ||||||
ja | o | nein | o | weiß nicht | o | |
17. Wenn Sie ein Motorrad haben, welcher Art ist es? | ||||||
Tourenmotorrad | Chopper | Roller | ||||
Sportmotorrad | Enduro | Sonstiges | ||||
18. Wenn Sie ein Motorrad haben, welchen Hubraum hat es? | ||||||
unter 125 cm3 | 125 - 500 cm3 | 501 - 1.000 cm3 | über 1.000 cm3 |
WERBUNG MARKTANALYSE - Blatt 2 MARKTANALYSE - Blatt 3 ZIELGRUPPEN