POLITIK WAHLEN GESETZGEBUNG PARLAMENTARISMUS BUNDESREGIERUNG WAHLKAMPFSLOGANS REGIERUNGSINSERATE
Medientransparenzgesetz Parteiprogramme Parteitypen Parteienfinanzierung bis 30. Juni 2012 Parteienförderung ab 1. Juli 2012 Parteispenden
Parteienförderung + Klubförderung in den BUNDESLÄNDERN Einnahmen aus Inseratschaltungen öffentlicher Rechtsträger
|
Ein PARTEILOSER ist in der Politik jemand, der an Selbstachtung leidet und dem Laster der Unabhängigkeit frönt. AMBROSE BIERCE |
POLITISCHE PARTEIEN |
Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten unter einem Dach Stefan Zweig |
Die Zahl der in
Österreich registrierten Parteien nähert sich der 1.000er-Marke. Aus dieser großen Zahl lässt sich leicht schließen, dass
die Parteigründung sehr einfach ist - im Parteiengesetz von 1975 heißt
es: Politische Parteien haben Satzungen (Statuten) zu beschließen, die Die Zahl der hinterlegten Parteisatzungen beträgt 973. Stand 10/2013 Quelle: Parlament-Website Die Kundmachung der
Parteistatuten erfolgte bis 1. 7. 2012 zumeist im Amtsblatt der Wiener Zeitung. Herr Dinkhauser bekam nach einem eindrucksvollen Erfolg bei den Landtagswahlen in Tirol Lust auf mehr: Mitmischen in der Bundespolitik. Also wurde kurz nach der Gründung der Partei "Fritz Dinkhauser - Bürgerforum Tirol" (April 2008) eine weitere ins Leben gerufen: "Bürgerforum Österreich Liste Fritz Dinkhauser" (Juli 2008). |
|
|
Abbildungen von oben: "Die Weissen", BZÖ, FRITZ |
||
Das Parteiengesetz 2012 - PartG (gültig seit 1. 7. 2012) schreibt hinsichtlich Satzungen und Veröffentlichung vor: |
||
|
Die Partei muss beabsichtigen, an der politischen Willensbildung in Österreich teilzunehmen, ihre Anliegen dürfen nicht gegen den Staat und seine Verfassung gerichtet sein oder nationalsozialistisches Gedankengut enthalten. Wer diese Auflagen erfüllt und knapp 40.- € bezahlt ist "dabei". Die Satzungen werden vom Ministerium NICHT geprüft. Das geschieht erst, wenn sich Gerichte oder Behörden mit einer Partei befassen. Löst sich eine Partei auf, muss sie dies
nicht melden. Daher kann angenommen werden, dass sich unter den etwa 950
einige Karteileichen befinden.
Die Aufgaben, die Finanzierung und
Wahlwerbung politischer Parteien sind gesetzlich geregelt
(Parteiengesetz 2012
- PartG (gültig seit 1. 7. 2012). |
Parteienfinanzierung - BUND
Rund 300 Mio. € fließen den Parteien auf
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene jährlich zu. Dabei handelt es sich um
Steuergelder, Mitgliedsbeiträge (bei der
SPÖ von 243.000 Parteimitgliedern*), Spenden, Beiträge von
Mandataren (=Parteisteuer), dem
ÖGB, Wirtschafts- und
Arbeiterkammer und ev. Kreditaufnahmen. In einer Anfragebeantwortung teilte die Finanzministerin mit, dass 2011 von den Interessenverbänden 7,33 Mio. € (abzüglich 15 % Steuerabgabe auf Zuwendungen: 6,23 Mio. €) den politischen Parteien gespendet wurden. Juli 2012 |
Parteienförderung gesamt in Mio. € 2019 bis 2022 bzw.
Parteienaufschlüsselung 2022
BUND
(Abb. rechts)
Parteienförderung gesamt in Mio. € 2023: 34,5 Mio.
€ Parteienförderung gesamt in Mio. € 2024: 37,2 Mio. € inkl. Akademie- + Klubförderungen 77,9 Mio. € davon entfallen auf die ÖVP 26,4 Mio. € die SPÖ 17 Mio. € die FPÖ 13,6 Mio. € die Grünen 12,3 Mio. € die NEOS 8,6 Mio. € |
KLUB-Förderung in Mio. € 2024: 28,6 Mio. € Partei-AKADEMIEN-Förderung gesamt in Mio. € 2023: 10,5 Mio. € Partei-AKADEMIEN-Förderung gesamt in Mio. € 2024: 12 Mio. € die SPÖ 17 Mio. € Sonderförderung-EU-Wahl 2024: 16 Mio. € (Verteilung nach Wahlergebnis) |
Akademieförderung fließen heuer 77,9 Mio. Euro an die fünf
Parlamentsparteien.
Die ÖVP, die bei der letzten Nationalratswahl die meisten Stimmen verbuchte,
erhält 2024 insgesamt 26,4 Mio. Euro an Bundesförderungen. Auf die SPÖ entfallen
17 Mio. Euro, auf die FPÖ 13,6 Mio Euro. Die Grünen erhalten 12,3 Mio Euro aus
den Töpfen, die NEOS als kleinste Parlamentspartei 8,6 Mio. Euro
Die an die Entwicklung der Beamtengehälter gekoppelte Klubförderung im Parlament
steigt um 9,15 Prozent auf 28,6 Mio. Euro. Erstmals seit 2014 angehoben wird
auch die Förderung für Parteiakademien, und zwar um 14 Prozent: Zwölf Mio. Euro
werden 2024 an die Politische Akademie der ÖVP, das Karl-Renner-Institut der
SPÖ, das Freiheitliche Bildungsinstitut, die Grüne Akademie FREDA und das NEOS
Lab verteilt.
2023 waren es hier noch 10,5 Mio.
Zusätzlich erhalten die Parteien heuer noch rund 16 Mio. Euro an Sonderförderung
für die EU-Wahl. Die Aufteilung auf die Parteien ist vom Wahlergebnis abhängig.
In die Fördersummen der Parteien ist dieser Betrag daher noch nicht
eingerechnet.
Parteienförderung +
Klubförderung -
BUNDESLÄNDER
|
Wiener Zeitung 30. Sep. 2021
In der
STEIERMARK wurde am 11. 12. 2012 das
Steiermärkische
Parteienförderungs-Verfassungsgesetz (StPFöLVG) beschlossen. § 3 - Höhe der Förderung (1) Der Jahresbetrag der Förderung errechnet sich, indem die Zahl der bei der letzten Landtagswahl Wahlberechtigten mit dem Betrag von 11,00 Euro multipliziert wird. Er umfasst einen Sockelbetrag und einen Steigerungsbetrag. (2) Der Sockelbetrag errechnet sich, indem die Anzahl der Landtagsparteien mit dem Betrag von 50.000 Euro multipliziert wird. Er ist unabhängig von der im Landtag Steiermark gegebenen Mandatszahl gleichmäßig auf alle Landtagsparteien aufzuteilen. (3) Der Steigerungsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Jahresbetrag und dem Sockelbetrag. Er ist auf jede Landtagspartei in dem Verhältnis der auf sie anlässlich der letzten Landtagswahl in der Steiermark entfallenen gültigen Stimmen zu den auf alle Landtagsparteien entfallenen gültigen Stimmen aufzuteilen. 2. Teil - Förderung der landespolitischen Arbeit § 6 - Höhe der Förderung (1) Der Jahresbetrag der Förderung errechnet sich, indem die Zahl der bei den letzten Gemeinderatswahlen in jeder Steirischen Gemeinde Wahlberechtigten mit dem Betrag von 5,55 Euro multipliziert wird.
Laut
Förderungsbericht 2017 wurden Parteien und Landtagsklubs mit
23.645.293 € gefördert
Das KÄRNTNER
Parteienförderungsgesetz K-PFG (LGBl. Nr.
83/1991 zuletzt LGBl. Nr. 94/2012)
WEBSCHOOL hat den
Landtagspräsidenten und die Klubobleute von BZÖ + SPÖ um eine Begründung
für die Wahl dieser komplizierten Berechnungsart gebeten. SALZBURG
spricht im Parteienförderungsgesetz
(zuletzt geändert im 82. Gesetz vom 2. Oktober 2013) Abhängig von der Klubstärke haben die Parteien ein Anrecht auf - vom Land bezahlte - Mitarbeiter. Z. B. standen den GRÜNEN vor der Landtagswahl 2013 ein B- und ein C-Bediensteter zu. Nach ihrem Wahlerfolg kamen zwei A-Posten hinzu.
VORARLBERG
hat sein aktuelles Parteienförderungsgesetz
im LGBl. vom 10 7. 2012 (52.
Gesetz) veröffentlicht.
WEBSCHOOL hat den
Landtagspräsidentin und die Klubobleute von ÖVP, FPÖ + GRÜNE um eine
Begründung für die Wahl dieser komplizierten Berechnungsart gebeten. In WIEN regelt das Wiener Parteienförderungsgesetz 2013 (Wr.PartFG) die Finanzierung der Parteien auf Landes- und Bezirksebene. Ebenfalls enthalten sind eine Beschränkung der Wahlkampfkosten (§ 7) auf 6 Mio. € und eine Spendenregelung (§ 8).
§ 3 (1) Der Fördertopf
A errechnet sich mit EUR 11,-- je
Wahlberechtigter bzw. Wahlberechtigtem bei der jeweils letzten Wiener
Landtags- / Gemeinderatswahl. Der Fördertopf B
errechnet sich mit EUR 11,-- je
Wahlberechtigtem bzw. Wahlberechtigter bei der jeweils letzten
Bezirksvertretungswahl.
Mittels Gemeinderatsbeschluss
(konsolidierte Fassung vom 14. 12. 2012) wird die
Klubförderung geregelt.
Für Klubs, die Nicht
Amtsführende Stadträte stellen, werden pro Stadtrat
zwei Dienstposten geschaffen Laut Medien + Website der GRÜNEN (http://wien.gruene.at/finanzen/parteienfinanzierung-und-foerderungen-der-wiener-parteien-offengelegt) gab es 2012 für die einzelnen Parteien: SPÖ 12.259.621€ / FPÖ 7.188.461 € / ÖVP 4.137.916 € / Grüne 3.831.903 €
Seit Mai 2016 werden Angaben zu den
Förderungen auf der Website der Gemeinde Wien veröffentlicht: Hier finden Sie den Text unserer Anfrage und die Antwort der Finanzstadträtin |
Förderungen in den Bundesländern - Landtagskosten - Bezüge d. aktiven Abgeordneten Mio. € |
|||||||||||
Parteien- | Klubförderung | Landtag | Abgeordnete | Parteien- | Klubförderung | Landtag | Abgeordnete | ||||
B | RA 2010 | 1,719 | 1,016 | 2,972 | St | VA 2010 | 6,105** | 3,012*** | 4,827* | ||
VA 2011 | 1,760 | 1,021 | 2,909 | RA 2011 | 5,780** | 2,810*** | 4,664* | ||||
RA 2012 | 1,809 | 1,027 | 6,822 | 2,915 | VA 2012 | 5,953** | 2,894*** | 4,827* | |||
RA 2013 | 2,999 | 1,078 | 8,768 | 2,968 | VA 2013 | 6,086** | 2,950*** | 4,827* | |||
RA 2014 | 3,126 | 1,079 | 7,175 | 3,037 | VA 2014 | 6,238** | 3,024*** | 4,827* | |||
RA 2015 | 3,044 | 1,116 | 7,286 | 3,068 | VA 2015 | 7,074 | 4,8165 | ||||
RA 2016 | 3,172 | 1,134 | 7,506 | 3,112 | VA 2016 | 6,410 | |||||
RA 2017 | 3,137 | 1,150 | 7,650 | 3,106 | VA 2017 | ||||||
VA 2018 | 2,812 | 1,150 | 3,157 | VA 2018 | |||||||
VA 2019 | 1,177 | 3,171 | VA 2019 | ||||||||
K | RA 2010 | 7,631 | 3,038 | 15,122 | 2,432 | T | RA 2010 | 5,824 | 1,692 | 13,930 | 3,019 |
RA 2011 | 6,748 | 3,069 | 14,247 | 2,450 | RA 2011 | 5,848 | 1,715 | 14,086 | 3,070 | ||
RA 2012 | 6,675 | 3,119 | 15,127 | 2,420 | RA 2012 | 5,934 | 1,746 | 14,723 | 3,074 | ||
RA 2013 | 7,537 | 3,562 | 18,955 | 2,447 | RA 2013 | 6,548 | 1,814 | 15,121 | 3,147 | ||
RA 2014 | 7,698 | 3,712 | 15,931 | 2,449 | RA 2014 | 6,914 | 1,845 | 15,636 | 3,140 | ||
RA 2015 | 7,693 | 3,386 | 17,029 | 2,519 | RA 2015 | 7,062 | 1,881 | 16,629 | 3,068 | ||
RA 2016 | 7,410 | 2,355 | 15.881 | 2,520 | VA 2016 | 7,160 | 1,910 | 16,845 | 3,300 | ||
VA 2017 | 7,536 | 2,395 | 16,219 | 2,520 | VA 2017 | 7,232 | 1,930 | 17,010 | 3,330 | ||
VA 2018 | 15,859 | VA 2018 | 7,350 | 1,960 | 17,296 | 3,360 | |||||
VA 2019 | VA 2019 | 7,518 | 1,988 | 17,079 | 3,300 | ||||||
NÖ | RA 2010 | 15,368 | 4,603 | 31,271 | 9,724 | V | RA 2010 | 2,663 | 7,095 | 2,558 | |
RA 2011 | 15,499 | 4,642 | 31,645 | 9,813 | RA 2011 | 2,663 | 7,070 | 2,540 | |||
RA 2012 | 15,911 | 4,765 | 33,546 | 12,795 | RA 2012 | 2,743 | 0,783² | 7,239 | 2,593 | ||
RA 2013 | 16,102 | 4,806 | 31,395 | 10,309 | RA 2013 | 2,743 | 0,801 | 7,367 | 2,678 | ||
RA 2014 | 16,506 | 4,910 | 34,552 | 10,486 | RA 2014 | 2,787 | 0,801² | 7,431 | 2,725 | ||
RA 2015 | 16,800 | 4,987 | 34,427 | 10,620 | RA 2015 | 2,829 | 0,740² | 7,540 | 2,787 | ||
RA 2016 | 17,065 | 5,077 | 34,779 | 10,450 | RA 2016 | 2,829 | 0,752² | 7,554 | 2,812 | ||
RA 2017 | 17,288 | 5,173 | 35,152 | 10,464 | RA 2017 | 2,829 | 0,767² | 7,555 | 2,837 | ||
VA 2018 | 17,582 | 5,230 | 36,530 | 11,012 | VA 2018 | 2,880 | 0,771² | 7,736 | 2,877 | ||
VA 2019 | 17,803 | 5,294 | 37,162 | 10,855 | VA 2019 | 2,935 | 0,857² | 7,802 | 2,941 | ||
OÖ | RA 2010 | 19,204* | 1,180 | 13,511 | 4,988 | W | RA 2010 | ? | ? | ? | 27,490¹ |
RA 2011 | 19,874* | 1,221 | 11,971 | 4,950 | RA 2011 | 26,97 | ? | ? | 30,461¹ | ||
RA 2012 | 20,060* | 1,232 | 12,195 | 5,028 | RA 2012 | 25,84 | 5,496 | ? | 28,052¹ | ||
RA 2013 | 19,444* | 1,248 | 12,334 | 5,107 | RA 2013 | 30,39 | 6.686 | ? | 28,796¹ | ||
RA 2014 | 19,836* | 1,285 | 13,219 | 5,337 | RA 2014 | 30,56 | 7,006 | ? | 29,632¹ | ||
RA 2015 | 20,172* | 1,298 | 15,260 | 5,275 | RA 2015 | 30,68 | 7,133 | ? | 29,238¹ | ||
RA 2016 | 24,353* | 1,321 | 14,469 | 5,323 | RA 2016 | 33,62 | 8,161 | ? | 33,197¹ | ||
RA 2017 | 24,573* | 1,345 | 14,459 | 5,354 | RA 2017 | 34,73 | 8,203 | ? | 30,742¹ | ||
VA 2018 | 22,182* | 1,210 | 14,305 | 5,565 | VA 2018 | 36,10 | 7,950 | 28,100¹ | |||
VA 2019 | 22,671* | 1,226 | 14,530 | 5,649 | VA 2019 | 37,44 | 8,286 | 30,450¹ | |||
S | RA 2010 | 4,569³ | 1,8504 | 7,379 | 2,828 | ¹ [1/0001/Σ721] Bezüge der gewählten Organe | |||||
RA 2011 | 4,596³ | 1,8484 | 7,745 | 2,955 | W - Klub [1/0001/757] Parteien [1/0600/757] | ||||||
VA 2012 | 4,596³ | 1,8904 | 7,978 | 3,289 | * inkl. Reisekosten [000008] Landtag = Gesamtkosten | ||||||
RA 2013 | 4,680³ | 1,9954 | 8,545 | 3,608 |
* [05920] ** [059004] *** [000038] ³[05930] 4[1/00003] |
||||||
RA 2014 | 4,746³ | 2,1154 | 8,048 | 3,077 |
²Aufwand für Landtagsfraktionen 001008 7296 000 ab 2016: 7660 |
||||||
VA 2015 | 5,170³ | 2,1744 | 8,650 | 3,484 | K Klubförderung inkl. Personalkosten [7661 002 + 003] | ||||||
RA 2016 | 6,551³ | 2,2374 | 8,110 | 3,151 | Parteienförderung [7662 002] Bezüge Abgeordnete [7295 001] | ||||||
VA 2017 |
B Abgeordnete OHNE SV, Reisekosten, zusätzl Versicherungen ... |
||||||||||
VA 2018 |
Quelle: Landesbudgets Grafik: WEBSCHOOL |
||||||||||
VA 2019 | |||||||||||
Wer tut sich die Ochsentour in nächtelangen Klüngelsitzungen mit so genannten Parteifreunden an? Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber wenn wir uns die Parteiführungen so anschauen, dann sind wir wohl langsam beim allerletzten Aufgebot angekommen, der Karikatur einer ursprünglichen Elite. |
Andreas Tögel |
Mit 1. Juli 2012 wurde die
PARTEIENFÖRDERUNG
neu geregelt. Die Regelung für LÄNDER + GEMEINDEN ist eine VERFASSUNGSBESTIMMUNG, sie steht im Parteiengesetz 2012 - PartG Die erforderliche 2/3 Mehrheit für den Beschluss kam mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP + GRÜNEN zustande. Das Parteiengesetz 2012 - PartG (gültig seit 1. 7. 2012) regelt die Höhe und Aufteilung der Mittel für die Parteienförderung und der Wahlwerbungsausgaben wie folgt: |
|
|
|
Das Parteiengesetz 2012 - PartG (gültig seit 1. 7. 2012) wurde am 8. 7. 2019 geändert: 55. Bundesgesetz: Änderung des Parteiengesetzes 2012 (PartG) Künftig darf kein Spender mehr als 7.500 Euro jährlich zahlen und keine Partei mehr als 750.000 einnehmen |
|
*Anmerkung WEBSCHOOL: so macht man aus 11 Euro 22! Wien wird in seiner Doppelfunktion als Land + Gemeinde wohl 22,- kassieren. Aufgrund der Indexanpassung waren es 2018 schon 23,20 Euro.
Das
Parteien-Förderungsgesetz 2012 - PartFörG
(gültig seit 1. 7. 2012) |
|
|
|
Parteispenden |
|
|
Obwohl im NR-Wahlkampf 2013 SPÖ und FPÖ von ihren Parlamentsklubs unzulässige Sachspenden (die Klubs finanzierten Wahlplakate und Inserate) erhielten - Verstoß gegen § 6 (6) - konnten sie nicht bestraft werden, weil das Parteiengesetz 2012 dafür keine Strafbestimmungen enthält! Für den NR-Wahlkampf 2017 wurden dem Rechnungshof von den Parteien - teils erst nach mehrmaligem Nachhaken - folgende Zahlen gemeldet (ROT = Betrag über der 7-Mio.-Obergrenze): |
Vom RH veröffentlich am 10. 7. 2019
Tabelle WEBSCHOOL
NEOS-Kampagne in den
Printmedien (KURIER, OE24, HEUTE, Die PRESSE) am 1. Juli 2019
Nationalrat: Parteienförderung wird künftig
jährlich erhöht
Meldung von APA-OTS 29. März 2019
|
Auf Bundesebene flossen an die Parteien folgende Summen:
Jahr |
Klubs 1/02304 |
Öffentlichkeitsarbeit
§ 2 Parteiengesetz |
Wahlkampfkosten Rückerstattung |
Parteiakademien 1/10424 |
Gesamt |
2000 | 12.071.755 | 14.659.470 | 8.275.249 | 35.006.474 | |
2001 | 12.328.940 | 14.010.294 | 8.467.151 | 43.806.385 | |
2002 | 12.519.100 | 14.383.192 | 11.455.739 | 8.535.262 | 46.893.293 |
2003 | 12.040.675 | 14.383.192 | 8.535.262 | 34.959.129 | |
2004 | 12.145.531 | 14.383.192 | 10.424.722 | 8.535.262 | 45.488.707 |
2005 | 12.277.167 | 14.680.160 | 9.562.128 | 36.519.455 | |
2006 | 12.558.231 | 15.028.765 | 12.381.146 | 8.300.000 | 48.268.142 |
2007 | 15.542.508 | 15.248.257 | 10.913.575 | 41.704.340 | |
2008 | 15.861.000 | 16.142.149 | 13.300.893 | 11.267.759 | 56.571.801 |
2009 | 18.479.604 | 16.074.581 | 12.415.780 | 11.606.508 | 58.576.473 |
2010 | 18.589.835 | 16.164.960 | 11.574.815 | 46.329.610 | |
2011 | 18.973.922 | 15.583.022 | 11.269.260 | 45.826.204 | |
2012 | 24.967.065 |
15.259.722 + 6.900.000 Nachzahlung |
seit 1. 7. 12 gestrichen Ausnahme: EU-Wahlen |
11.449.865 |
51.676.652 + 6.900.000 NZ |
2013 | 21.536.581 | 29.132.301 | 10.163.639 | 60.832.521 | |
2014 | 22.047.854 | 42.703.351 | 12.819.224 | 10.494.937 | 87.236.224 |
2015 | 22.123.910 | 29.367.816 | 10.494.937 | 61.986.663 | |
2016 | 22.059.985 | 29.388.472 | 10.495.000 | 61.943.457 | |
2017 | 21.975.673 | 29.367.816 | 10.495.000 | 61.838.489 | |
2018* | 21.141.861 | 29.926.162 | 10.495.000 | 61.645.000 | |
2019 | 21.024.805 | 42.926.726 | 13.080.000 | 10.495.000 | 73.245.000 |
2020 | 22.980.000 | 30.676.158 | 10.495.000 | 64.175.000 | |
2021* | 23.768.000 | 31.100.000 | 10.495.000 | 65.363.000 | |
2022* | 24.372.108* | 31.792.105 | 10.495.000 | 66.085.000 | |
2023* | 25.109.000* | 33.822.000* | 10.495.000** | 69.426.000 | |
2024* | 27.000.000* | 53.143.000* | 16.000.000 | 12.000.000** | 92.143.000 |
*BVA |
Quelle: BVA 23 + 24 BRA Vorjahre |
||||
BRA 2013: UG02 Detailbudget 02.01.03 Verzeichnis d. veranschlagten Konten Konto Nr. 7661 S 12 "Beiträge an die parlament. Klubs " UG10 Detailbudget 10.01.01 Verzeichnis d. veranschlagten Konten Konto Nr. 7660/016 S 3 "Zuwendungen an polit. Parteien " UG10 Detailbudget 10.01.01 Verzeichnis d. veranschlagten Konten Konto Nr. 7660/015 S 3 "Zuwendung an polit. Akademien " BRA 2016 + 17: UG02 Detailbudget 02.01.03 Verzeichnis d. veranschlagten Konten Konto Nr. 7661 S 14 "Beiträge an die parlament. Klubs " UG10 Detailbudget 10.01.01 Verzeichnis d. veranschlagten Konten Konto Nr. 7660/016 S 4 "Zuwendungen an polit. Parteien UG10 Detailbudget 10.01.01 Verzeichnis d. veranschlagten Konten Konto Nr. 7660/015 S 3 Zuwendung. an polit. Akademien
BRA 2018 + 19:
BVA 21 + 22: |
Quelle: Hubert Sickinger (NZZ International 6.
6. 2019)
Im Gegensatz zu Deutschland machen sich Österreichs Parteien nicht abhängig von den tatsächlich abgegebenen Wählerstimmen. Sie bemessen ihre Fördergelder nach der Zahl der WAHLBERECHTIGTEN. Egal, wie viele davon zur Wahl gehen. Je mehr Einbürgerungen, desto mehr Fördermittel. Die Herabsetzung des Wahlalters (2007) auf 16 Jahre (gibt´s in keinem anderen EU-Staat) war den Parteikassen sehr willkommen. Änderung des Parteiengesetzes 2012: Parteiengesetz 2012, Fassung vom 02.08.2022: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007889 |
Italiens Rechnungshof
beziffert die staatlichen Zuwendungen an die Parteien für den Zeitraum
1994 bis Ende 2011 mit 2,5 Milliarden Euro.
Parteien, die mindestens fünf Abgeordnete
stellen, erreichen "Klubstärke" und damit Anspruch auf
Klubförderung. |
|
In einem Wahljahr werden die Parteikassen
geplündert. In die Werbekampagne anlässlich der Nationalratswahlen 2002 investierte (laut offiziellen Angaben, die tatsächlichen Ausgaben dürften weit höher liegen) die SPÖ 7,5 Mio. €, die ÖVP 6 Mio. €, die FPÖ 3,5 Mio. € und die Grünen 2 Mio. €. |
Das Parteiengesetz 2012
(gültig seit 1. 7. 2012) legt die Obergrenze für
Wahlwerbungsausgaben mit
7 Mio. € fest. |
Für die Rückerstattung der Wahlkampfkosten wurden aus Steuergeldern pro Stimmberechtigten 1,94 Euro bereit gestellt (für die NR-Wahl 2002 insgesamt 11 Millionen Euro). Dieser Betrag wurde nach der Wahl - gemäß ihrem Stimmenanteil - an die Parteien ausgezahlt. Daher entfielen auf die einzelnen Parteien (in Millionen Euro): ÖVP 4,9 SPÖ 4,3 FPÖ 1,2 Grüne 1,1 Nach Angaben in den
RECHENSCHAFTSBERICHTEN
(weiter unten) gaben die Parteien für
die Werbekampagne anlässlich der
Nationalratswahlen 2006 rund 40
Millionen Euro aus. Die Rückerstattung der Wahlkampfkosten für die EU-Wahlen 2009 betrug (in Mio. €) für die ÖVP 3,92 SPÖ 3,15 Liste Hans Peter Martin 2,36 FPÖ 1,73 Grüne 1,26 (für die EU-Wahl 2009 insgesamt 12,4 Mio. €).
SEIT 1. JULI 2012 werden
WAHLKAMPFKOSTEN NICHT MEHR RÜCKERSTATTET! (Parteiengesetz 2012) Die "Bilanzen" der Parteien müssen im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht werden (s. Rechenschaftsberichte). Bei Parteispenden über 7.500.- Euro müssen die Geldgeber dem Rechnungshof gemeldet werden. In der SCHWEIZ investierten die Parteien in den Wahlkampf 2003 16 Mio. Franken (10,5 Millionen Euro) für Inserate und Plakate. Für die Wahlen 2007 wendeten die Parteien gesamt 65 Mio. Franken (44 Millionen Euro) für ihre Kampagnen auf. Quelle Wemf, Media Focus |
Am
Die Klubstärke der Parteien
8. Nov. 2012: Die Klubstärke der Parteien
29. Okt. 2013: Die Klubstärke der Parteien
Stand 29. März 2019: Die Klubstärke der Parteien
Stand 3. Oktober 2019: Klubförderung 2012:
SPÖ
5,21 Mio. €,
die ÖVP
5,09 Mio. €, die
FPÖ 3,90 Mio.
€ die Grünen
2,81 Mio. €, das
BZÖ
2,51
Mio. € (Zirkaangaben). Änderung des Klubfinanzierungsgesetzes 1985 und des Publizistikförderungsgesetzes 1984: BGBl. I Nr. 142/2022 28. 7. 2022 |
Parteienförderung (gerundet, in Mio. €) Quelle BKA |
|||||||
2002 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 1,3 | |||
2003 + 2004 | 6,0 | 5,2 | 1,6 | 1,5 | |||
2005 | 6,1 | 5,3 | 1,6 | 1,5 | |||
2006 | 6,3 | 5,5 | 1,6 | 1,6 | |||
2007 | 5,1 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | ||
2008 | 5,4 | 5,6 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | ||
2009 | 4,4 | 4,9 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | ||
2010 | 4,4 | 5,0 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | ||
2011 | 4,2 | 4,7 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | ||
2012 | 4,1 | 4,6 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | ||
Nachzahlung 12 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | ||
2013 | 8,0 | 8,9 | 5,5 | 3,3 | 3,4 | ||
2014 | 7,3 | 8,2 | 6,3 | 3,9 | 1,9 | 1,7 | |
JETZT: | |||||||
2019 | 9,9 | 8,5 | 8,2 | 1,6 | 1,8 | ||
2020 Schätzung | 11,4 | 6,7 | 5,0 | 4,4 | 2,6 |
Das BMF beauftragt
Wirtschaftsprüfer, die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel zu
kontrollieren. Die Prüfungsergebnisse werden vom BMF
in der Wiener Zeitung veröffentlicht: Nach Abschluss der Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der an Partei XY überwiesenen Förderungsmittel haben die mit der Prüfung betrauten Wirtschaftsprüfer nachstehende Bestätigungsvermerke erteilt: ... bestätigen wir auf Grund der vorgelegten Aufzeichnungen und Unterlagen, dass die für das Jahr 20xx für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und der Wahlwerbung (nur in Wahljahren!) der Partei XY zur Verfügung gestellten Förderungsmittel des Bundes in Höhe von EUR ..... bestimmungsgemäß verwendet wurden.
Die Förderung für die politischen Akademien ist im Publizistikförderungsgesetz geregelt. Parteien, die mit mindestens fünf Abgeordneten im Nationalrat vertreten sind erhalten
Wird ein Mitarbeiter eine politischen Akademie im
Rahmen seiner Tätigkeit wegen Verhetzung, Verleumdung,
Herabwürdigung religiöser Lehren oder Aufforderung
zu mit Strafen bedrohten Handlungen verurteilt, werden 10 % der
jährlichen Förderung einbehalten. |
Die Parteiakademien erhalten (in Mio. €, gerundet) |
|||||
2003 + 2004 | 3,2 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | |
2005 | 3,5 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | |
2006 | 3,6 | 3,3 | 0 | 0 | 1,4 |
2007 | 3,2 | 3,3 | 1,6 | 1,1 | 1,6 |
2008 | 3,35 | 3,42 | 1,67 | 1,15 | 1,7 |
2009 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,7 |
2010* | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 1,6 | 1,7 |
2011, 2012, ... siehe nachstehende Jahresabschlüsse: |
BGBl 369/1984 §1. (1) 5. ... und der
Jahresabschluss im "Amtsblatt der Wiener Zeitung" zu
veröffentlichen ist. §4. (1) Der Bund darf förderungswürdige Rechtsträger nur dann fördern, wenn sich diese anlässlich der Feststellung ihrer Förderungswürdigkeit (§3 Abs.1) verpflichten, bis spätestens 31. März jeden Jahres dem Rechnungshof einen Bericht über die Verwendung der im vergangenen Jahr auf Grund dieses Bundesgesetzes erhaltenen Förderungsmittel vorzulegen.
Jahresabschluss über die Verwendung der Förderungsmittel für die
Parteiakademien - veröffentlicht in der WZ:
Bildungseinrichtungen der FPÖ + SPÖ
+ ÖVP + GRÜNE + BZÖ |
FREIHEITLICHE AKADEMIE |
AUSGABEN |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EINNAHMEN |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
Allgemeiner Verwaltungsaufw. | 21.288 | 3.481 | Förderungsmittel |
|
|||||||
Personalaufwand | 249.209 | 495.243 | 126.526 | Förderung + Zusatzbetr. |
1.438.108 |
0,00 | 0,00 | ||||
Sachaufwand | 366.667 | 327.573 | 87.111 | Sonstige Einnahmen | |||||||
